SN en SL series
Fijnpitch indoor LED panelen voor vergaderruimtes, klaslokalen en presentatieomgevingen. Scherp beeld van dichtbij, beschikbaar in SMD, GOB en COB uitvoering.
Indoor LED
De SL serie indoor LED panelen zijn beschikbaar in een 16:9 verhouding en speciaal ontwikkeld voor het weergeven van content in dit formaat. Dat maakt ze geschikt voor vergaderruimtes, klaslokalen en presentatieomgevingen waar mensen op korte afstand van het scherm staan.
De panelen zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen: SMD, GOB en COB. SMD is de standaard uitvoering en biedt goede beeldkwaliteit voor algemene toepassingen. GOB heeft een transparante beschermlaag over het LED oppervlak en is beter bestand tegen stof, vocht, stoten en aanraking, waardoor het geschikt is voor omgevingen waar het scherm intensief wordt gebruikt. COB integreert de LED chips direct op de printplaat, wat zorgt voor een hoog contrast en een strak beeldoppervlak. COB is geschikt voor hoogwaardige indoor toepassingen waar beeldkwaliteit voorop staat.
Pixelpitch
De SL serie is beschikbaar in pixelpitch waarden van 0,9 tot 1,87 mm. Een pixelpitch van 0,9 mm geeft een scherp beeld, ook wanneer mensen vlak voor het scherm staan. Voor ruimtes met een iets grotere kijkafstand volstaat een pixelpitch van 1,56 of 1,87 mm.
Specificaties SL series
| Eigenschap | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
|---|---|---|---|
| Serie | SL12 | SL15 | SL18 |
| Pixel Pitch | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,87 mm |
| LED Type | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
| Helderheid | >400 nits | >400 nits | >400 nits |
| Pixeldichtheid | 640.000 dots/m² | 409.600 dots/m² | 284.444 dots/m² |
| Refresh Rate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Kijkhoek | 140° | 140° | 140° |
| Vermogen | Max. 650 / Gem. 200 W/m² | Max. 550 / Gem. 160 W/m² | Max. 550 / Gem. 160 W/m² |
| Afmetingen Cabinet | 600 × 337,5 mm | 600× 337,5 mm | 600 × 337,5 mm |
| Resolutie Cabinet | 480 × 270 px | 384 × 216 px | 320 × 180 px |
| Gewicht | 7 kg | 7kg | 7 kg |
| Bescherming | IP31 | IP31 | IP31 |
Specificaties SL series
| Eigenschap | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
|---|---|---|---|
| Serie | SL12 | SL15 | SL18 |
| Pixel Pitch | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,87 mm |
| LED Type | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
| Helderheid | >400 nits | >400 nits | >400 nits |
| Pixeldichtheid | 640.000 dots/m² | 409.600 dots/m² | 284.444 dots/m² |
| Refresh Rate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Kijkhoek | 140° | 140° | 140° |
| Vermogen | Max. 650 / Gem. 200 W/m² | Max. 550 / Gem. 160 W/m² | Max. 550 / Gem. 160 W/m² |
| Afmetingen Cabinet | 600 × 337,5 mm | 600× 337,5 mm | 600 × 337,5 mm |
| Resolutie Cabinet | 480 × 270 px | 384 × 216 px | 320 × 180 px |
| Gewicht | 7 kg | 7kg | 7 kg |
| Bescherming | IP31 | IP31 | IP31 |
Referentie
...
